Өндүрүүчү бөлүгү | M27C4002-45XF1 |
---|---|
Өндүрүүчү | STMicroelectronics |
Description | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
Категория | интегралдык микросхемалар (ICS) |
RoHS | Коргошунсуз / RoHS ылайыктуу |
Кепилдик | 365 күн |
Маалымат жадыбалы | - |
Type | Description |
---|---|
продукт абалы: | Obsolete |
эс түрү: | Non-Volatile |
эс форматы: | EPROM |
технология: | EPROM - UV |
эс өлчөмү: | 4Mb (256K x 16) |
эс интерфейси: | Parallel |
саат жыштыгы: | - |
жазуу цикл убактысы - сөз, бет: | - |
мүмкүндүк алуу убактысы: | 45 ns |
чыңалуу - берүү: | 4.75V ~ 5.25V |
иштөө температурасы: | 0°C ~ 70°C (TA) |
монтаждоо түрү: | Through Hole |
пакет / куту: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
берүүчү аппараттын пакети: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
Жеткирүү түрү | Жеткирүү акысы | Даярдануу убакты | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлөө ыкмасы | Кол акы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP