Өндүрүүчү бөлүгү | FPF2496UCX |
---|---|
Өндүрүүчү | onsemi |
Description | BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL |
Категория | интегралдык микросхемалар (ICS) |
RoHS | Коргошунсуз / RoHS ылайыктуу |
Кепилдик | 365 күн |
Маалымат жадыбалы | - |
Type | Description |
---|---|
продукт абалы: | Active |
логикалык түрү: | - |
схемалардын саны: | - |
киргизүүлөрдүн саны: | - |
Өзгөчөлүктөрү: | - |
чыңалуу - берүү: | - |
учурдагы - тынч (макс): | - |
ток - чыгаруу жогорку, төмөн: | - |
логикалык деңгээл - төмөн: | - |
логикалык деңгээл - жогорку: | - |
максималдуу таралуу кечигүү @ v, макс cl: | - |
иштөө температурасы: | - |
монтаждоо түрү: | - |
берүүчү аппараттын пакети: | - |
пакет / куту: | - |
Жеткирүү түрү | Жеткирүү акысы | Даярдануу убакты | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлөө ыкмасы | Кол акы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL